1.高层次人才
(1)科研岗位:获得国家 四青 人才或珠江学者特聘教授等同类人才称号的医学研究人员以及更高层次的科研人才。
(2)临床岗位:医院相关临床专业急需的国内外具有较好发展潜力的优秀博士、博士后以及更高层次的临床
专家。
(3)本站欢迎海外优秀博士生来站从事研究工作,博士后实行绩效工资制度,享受暨南大学和医院双重待遇,对应不同层次工资,可提供30万起,最高52万以上的年薪待遇。
(4)引进条件及待遇:医院常年引进医学高层次人才,优秀人才可采取灵活的引进方式。符合引进条件的人才按照医院人才引进政策给予安家费、科研启动经费,其它个性化需求一人一议。对于特别优秀的高层次人才引进还将采取额外优惠政策。
2. 应届毕业生
除高层次人才外,医院亦诚挚邀请各医疗院校优秀毕业生投递简历。医院隶属国家统战部作为 中国第一华侨学府 、全国 双一流 大学暨南大学的直属附属医院,诊疗服务立足广州市天河区CBD中心地带,辐射粤港澳大湾区、国内其他地区及海外,能为优秀的你提供最广阔的平台。
本次详细岗位如下(高层次人才不受表内岗位限制,其中人员紧缺岗位欢迎踊跃填报):
暨南大学附属第一医院(广州华侨医院)2019年秋招职位表
一、医疗岗位表:
序号 | 科室 | 岗位类别 | 学历学位 | 专业要求 |
紧缺急招岗位 |
1. | 急诊科 | 医疗 | 硕士及以上 | 急诊医学,内科学 |
2. | 重症医学科 | 医疗 | 硕士及以上 | 重症医学、呼吸病学、肾脏病学优先 |
3. | 麻醉科 | 医疗 | 硕士及以上 | 麻醉学 |
4. | 全科医学科 | 医疗 | 硕士及以上 | 全科及内科各专业 |
5. | 儿科 (含新生儿科) | 医疗 | 硕士及以上 | 儿科学各专业(呼吸、消化、心血管、 神经、肾脏、内分泌和新生儿等) |
全院医疗类岗位(学历要求由高到低排列) |
6. | 消化内镜中心 | 医疗 | 博士 | 消化系统疾病相关专业 |
7. | 风湿免疫科 | 医疗 | 博士 | 风湿免疫及肾病专业 |
8. | 胃肠外科 | 医疗 | 博士 | 胃肠外科 |
9. | 肝胆外科 | 医疗 | 博士 | 肝胆外科或普外科 |
10. | 男性科 | 医疗 | 博士 | 男科 |
11. | 肾脏外科 | 医疗 | 博士 | 肾脏外科 |
12. | 激光烧伤整形外科 | 医疗 | 博士 | 整形外科 |
13. | 运动医学中心 | 医疗 | 博士 | 外科学、骨科学、运动医学 |
14. | 神经外科 | 医疗 | 博士 | 神经外科及相关亚专业(脑血管病、 介入及其手术) |
15. | 耳鼻喉科 | 医疗 | 博士 | 耳神经外科方向 |
16. | 中医科 | 医疗 | 博士 | 中医或中西医结合专业 |
17. | 健康管理中心 | 医疗 | 博士 | 眼耳鼻喉 |
18. | 肾脏内科 | 医疗 | 硕士及以上 | 肾脏内科 |
19. | 呼吸内科 | 医疗 | 硕士及以上 | 呼吸内科 |
20. | 血液内科 | 医疗 | 硕士及以上 | 血液内科 |
21. | 感染科 | 医疗 | 硕士及以上 | 消化肝病及感染性疾病专业 |
22. | 甲状腺外科 | 医疗 | 硕士及以上 | 甲状腺专科或头颈外科专业 |
23. | 胸外科 | 医疗 | 硕士及以上 | 胸外科 |
24. | 疼痛科 (医师/主任医师) | 医疗 | 硕士及以上 | 疼痛、麻醉、骨科及神经外科 |
25. | 脊柱创伤二区 | 医疗 | 硕士及以上 | 创伤专业 |
26. | 妇科 | 医疗 | 硕士及以上 | 妇科及生殖专业 |
27. | 产科 | 医疗 | 硕士及以上 | 妇产科专业,围产医学优先 |
28. | 胎儿医学科 | 医疗 | 硕士及以上 | 妇产科专业 |
29. | 神经内科 | 医疗 | 硕士及以上 | 神经病学 |
30. | 眼科 | 医疗 | 硕士及以上 | 眼科学 |
31. | 口腔科 | 医疗 | 硕士及以上 | 口腔科相关专业 |
32. | 康复理疗科 | 医疗 | 硕士及以上 | 康复医学与理疗学,物理医学与康复, 临床医学,神经内科学 |
33. | 影像诊断科 | 医疗 | 硕士及以上 | 医学影像诊断专业或临床医学专业 |
34. | 核医学科 | 医疗 | 硕士及以上 | 核医学专业 |
35. | 介入血管科 | 医疗或医技 | 硕士及以上 | 血管外科/外科学 ,介入放射学 |
36. | 病理科 | 医疗 | 硕士及以上 | 临床医学、病理学与病理生理学及临床病理 |
37. | 超声医学科 | 医疗 | 硕士及以上 | 超声专业、临床、影像(超声)专业 |
38. | 心脏血管外科 | 医疗 | 硕士及以上(经验丰富 这可放宽至本科) | 心血管外科 |
39. | 校门诊部(中医) | 医疗 | 本科及以上 | 中医专业 |
40. | 校门诊部 (临床医生) | 医疗 | 本科及以上 | 临床医学 |
41. | 番禺校区门诊部 (内科或外科医师) | 医疗 | 本科及以上 | 内科及外科 |
42. | 番禺校区门诊部 (影像科医师) | 医疗或医技 | 本科及以上 | 影像相关专业 |
二、医技/其他专技、药剂岗位表
序号 | 科室 | 岗位类别 | 学历学位 | 专业要求 |
1. | 临床医学检验中心 | 医技 | 博士 | 医学检验专业及临床医学专业 |
2. | 胎儿医学科 | 医技 | 硕士及以上 | 超声影像、检验或细胞生物学、 分子生物学或遗传学相关专业 |
3. | 介入血管科 | 医疗或医技 | 硕士及以上 | 血管外科/外科学 ,介入放射学 |
4. | 药学部 | 药剂 | 硕士及以上 | 临床药学、药剂学、药理学 |
5. | 康复理疗科 | 医技 | 硕士 | 康复医学与理疗学,物理医学与康复, 临床医学,神经内科学 |
6. | 病理科 | 医技 | 本科及以上 | 病理技术、医学或生物相关技术专业 |
7. | 影像诊断科 | 医技 | 本科以上 | 医学影像学专业 |
8. | 血液内科 | 医技/其他专技 | 本科及以上 | 具有细胞生物学、分子生物学、生物 医药或医学等相关学科背景,熟悉 细胞生物学、免疫学领域优先 |
9. | 整形美容科 | 医技 | 本科及以上 | 临床医学及整形美容相关专业 |
10. | 番禺校区门诊部 (影像科医师) | 医疗或医技 | 本科及以上 | 影像相关专业 |
11. | 番禺校区门诊部 (检验技师) | 医技 | 本科及以上 | 检验相关专业 |
12. | 病案室(编码员) | 医技 | 本科及以上 | 临床医学,预防医学,病案信息管理 或预防医学与卫生统计医疗 |
13. | 病案室 (质控技师) | 医技 | 本科及以上 | 临床医学,护理学或医学相关背景的人员 |
14. | 医学信息科 (数据工程师) | 其他专技 | 本科及以上 | 医学统计、计算数学、应用数学 |
15. | 医学信息科 (软件开发师) | 其他专技 | 本科及以上 | 计算机科学、软件工程、 应用数学、计算数学 |
16. | 输血科 | 医技 | 本科 | 检验专业或输血专业 |
17. | 校门诊部 (药剂科) | 药剂 | 专科及以上 | 药学 |
三、科研类岗位表
序号 | 科室 | 岗位类别 | 学历学位 | 专业要求 |
1. | 血液内科 | 科研助理 | 本科及以上 | 细胞生物学、分子生物学、生物医药或医学等相关学科背景 |
2. | 中心实验室 | 科研 | 博士 | 生物信息学 |
1.社会保险、住房公积金及假期按国家、省有关规定执行;其他按医院有关规定执行;
2.硕士及以上按照聘用制人员相关规定执行,符合暨南大学临床专业优秀博士条件者,可申请大学人才引进,获批后取得大学事业编制、相应层次的安家费及科研启动经费,各个性化需求可一事一议;特别优秀的高层次人才引进还将采取额外优惠政策!
3.硕士及以上人员来院工作1-3年,且获得相应学位,免赞助费解决子女就读暨南大学附属中小幼。